■鴨川駅近くの住宅用地
| 所在地 | 鴨川市横渚721-1 |
|---|---|
| 交通 | JR外房線 安房鴨川駅より徒歩5分 |
| 販売価格 | ¥1,110万円(約¥17万円/坪単価) |
| 土地面積 | 登記簿・実測 216.49㎡(65.48坪) |
| 建物面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/160% |
| 地勢 | 平坦 |
| 他法令上の制限 | 建築基準法第6条(要建築確認申請)、第22条・23条(防火関係)指定区域 |
| 構造 / 間取り | |
| 築年月 | |
| 接道状況 | 敷地の北側が約2.4m~2.6m幅市道に、間口約21.9m接する。 |
| 駐車場 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 設備 | 東京電力 プロパンガス 市水道 側溝 |
| 備考 | ・前面道路 建築基準法第42条第2項道路につきセットバックの必要有。 |




